BUL - BULGARIA | ||||||||||||||||
SOFIA, KRANSA POLYANA | ||||||||||||||||
Da non confondere con | Sofia / София | |||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Kransa Polyana, Sofia - Sofia (grad) - Yugozapaden | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 42°41'30" + 23°17'21" 42.691667 23.289167 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 687520.584 - Y = 4729116.595 - Fuso 34T | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 560 m - 1837 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Sofia, Kransa Polyana | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Maggio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1033 m | 3389 ft | 0,642 mi | Circuito A | (2) |
Lunghezza | 611 m | 2005 ft | 0,38 mi | Circuito B | (2) |
Lunghezza | 651 m | 2136 ft | 0,405 mi | Circuito C | (2) |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (2) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Maggio 2009 |   | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |