IND - INDIA | ||||||
INDORE | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Indore - Madhya Pradesh | |||||
Ubicazione | Sulla main GT Road, a 15 minuti dalla città e vicino al Ninth Mile Recreation Centre | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 22°42'58" + 75°51'49" (circa) 22.716111 75.863611 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 588690.547 - Y = 2512352.025 - Fuso 43Q (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 550 m - 1804 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Indore | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Giugno 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 250 m | 820 ft | 0,155 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Giugno 2009 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |