IND - INDIA | ||||||
GURGAON, 32nd MILESTONE | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Gurgaon - National Capital Territory of Delhi | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 28°27'40" + 77°03'00" 28.461111 77.05 | |||||
Coordinate UTM | X = 700720.2 - Y = 3149995.432 - Fuso 43R | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. | 233 m - 764 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Gurgaon, 32nd Milestone | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Giugno 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Giugno 2009 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |