GRE - GRECIA | ||||||||||||||||
SERRES / ΣΕΡΡΕΣ | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Serres | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 41°04'19" + 23°30'53" 41.071944 23.514722 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 711271.238 - Y = 4549790.752 - Fuso 34T | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 19 m - 62 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Serres / ΣΕΡΡΕΣ | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3186,39 m | 10454 ft | 1,98 mi | (1) | |
Lunghezza | 3350 m | 10991 ft | 2,082 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
29 Ottobre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
10 Novembre 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
12 Marzo 2004 | Guido de Carli | Nikos A. Tsentikopoulos | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |