SUI - SVIZZERA | |
RÜMLANG | |
Descrizione | |
Ubicazione | Rümlang ZH - Zürich - Zürich |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | + 47°27'29" + 8°31'29" 47.458056 8.524722 |
Coordinate UTM | X = 464176.719 - Y = 5256177.73 - Fuso 32T |
Coordinate Svizzere | Y = 681897 - X = 256930 |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - map.search.ch |
Altitudine s.l.m. | 431 m - 1414 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Rümlang | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo al coperto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Giugno 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Giugno 2009 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |