ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARANÁ, AUTÓDROMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Paraná (tierra) - Paraná, El Talar - Paraná, Parque Urquiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | L’autodromo comprende anche altri tracciati non mostrati in mappa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Paraná E - Entre Ríos - Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 31°45'42" - 60°22'48" -31.761667 -60.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 748149.85 - Y = 6482993.402 - Fuso 20J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 53 m - 174 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 21 Giugno 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Autódromo Ciudad de Paraná - Circuito No. 1 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4215 m | 13829 ft | 2,619 mi | (1) | |
Lunghezza | 4219 m | 13842 ft | 2,622 mi | (6) |
Autódromo Ciudad de Paraná | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2595 m | 8514 ft | 1,613 mi | (3) | |
Lunghezza | 2595 m | 8514 ft | 1,613 mi | (1) |
Ciudad de Paraná - Circuito No. 1
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Novembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
5 Novembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
15 Gennaio 2005 | Autódromo Ciudad de Paraná - Circuito No. 1 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
2 Novembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
15 Settembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
20 Novembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |