USA - STATI UNITI D´AMERICA | |
SAN JOSÉ (COUNTY FAIRGROUNDS) | |
Da non confondere con | San José (HP Pavilion) - San José (McEnery) |
Descrizione | Circuito ovale che ha ospitato gare della serie AAA nel 1951 e 1952. Da non confondere con i circuiti proposti ed usati dalla ChampCar nel 2005 e 2006. |
Ubicazione | San José CA - California - Western States |
Ubicazione | San Jose County Fairgrounds 344 Tully Road San José CA 95111 |
Latitudine - Longitudine | + 37°18'02" -121°51'03" 37.300556 -121.850833 |
Coordinate UTM | X = 601846.333 - Y = 4128833.855 - Fuso 10S |
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Altitudine s.l.m. | 40 m - 131 ft |
Inaugurazione | 1951 |
Chiusura | 1952 |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
San José County Fairgrounds | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1951÷1952 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Luglio 2009 | San José County Fairgrounds | 1951÷1952 | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |