USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||
ATLANTIC CITY RACEWAY, AMATOL RACE TRACK | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Da non confondersi con l’Atlantic City Race Course, usato solo come ippodromo | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Hammonton NJ - New Jersey - Northeastern States | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°36'13" - 74°44'28" 39.603611 -74.741111 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 522225.95 - Y = 4383795.435 - Fuso 18S | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 30 m - 98 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1 Maggio 1926 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | 1933 | ||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Amatol Race Track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1926÷1933 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale in legno | ||||
Inaugurazione | 1 Maggio 1926 | ||||
Chiusura | 1933 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Ottobre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (2) | |
Larghezza | 15,2 m | 50 ft | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
15 Ottobre 2009 | Amatol Race Track | 1926÷1933 | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |