NED - PAESI BASSI | |||||||||||
VLEDDERVEEN | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Vledderveen - Groningen - Noord-Nederland | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 52°59'36" + 7°01'07" 52.993333 7.018611 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 367015.048 - Y = 5873365.44 - Fuso 32U | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Vledderveen | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Novembre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 450 m | 1476 ft | 0,28 mi | (2) |
Vledderveen | |||||
Progetto allungamento | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Novembre 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Novembre 2009 | Guido de Carli | Quintin03 | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |