IND - INDIA | |||||||||||||||||||||
IRUNGATTUKOTTAI | |||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito stradale permanente inaugurato nel 1990.Nel 2007 è stato completamente riasfaltato. | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Sriperumbudur (Madras) - Tamil Nadu | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Vicino a Sriperumbudur, a 34 km - 21 mi dall’aeroporto di Madras e non lontano da Bangalore | ||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 13°00'02" + 79°59'21" 13.000556 79.989167 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 390378.991 - Y = 1437414.759 - Fuso 44P | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 44 m - 144 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1990 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Irungattukottai | |||||
Descrizione | Progetto del 1988. La pista è stata inaugurata (con un tracciato diverso) nel 1990. | ||||
Anni | 1988 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Maggio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Settembre 1988 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3700 m | 12139 ft | 2,299 mi | (3) |
Irungattukottai | |||||
Descrizione | Record della pista: Jarni Spence con una F.3, 1’34"90, media 140,940 km/h - 87,595 mph (nel 1994 - aggiornamento: fine 1996). | ||||
Anni | 1990÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1990 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Settembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Ottobre 1996 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3740 m | 12270 ft | 2,324 mi | Circuito lungo | (2) |
Lunghezza | 3717 m | 12195 ft | 2,31 mi | Circuito lungo | (4) |
Lunghezza | 2100 m | 6890 ft | 1,305 mi | Circuito corto | (2) |
Lunghezza | 2010 m | 6594 ft | 1,249 mi | Circuito corto | (4) |
Larghezza minima | 11 m | 36 ft | (4) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | Rettilineo traguardo | (2) |
Progetto 1988
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Aprile 2011 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
23 Settembre 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
6 Agosto 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
30 Aprile 2004 |   | 1988 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |