ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTURAS DE PUNILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | La Cumbre X - Córdoba - Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 30°57'04" - 64°29'55" -30.951111 -64.498611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 356852.829 - Y = 6574853.227 - Fuso 20J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 1150 m - 3773 ft (circa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 30 Maggio 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 28 Marzo 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Alturas de Punilla | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1965÷1971 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 30 Maggio 1965 | ||||
Chiusura | 28 Marzo 1971 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Marzo 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | La Cumbre - Cruz Chica - Cruz Grande - Los Cocos - San Esteban | ||||
Lunghezza | 20400 m | 66929 ft | 12,676 mi | (1) |
Alturas de Punilla
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Marzo 2010 |   | 1965÷1971 | Guido de Carli | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione con mappa |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |