ITA - ITALIA | |||||||||||||||||
ALA | |||||||||||||||||
Descrizione | Nell’autunno 1988 è stato firmato l’accordo per la costruzione di un kartodromo ad Ala. Il nuovo impianto dovrebbe risolvere la carenza di piste che si era creata al momento della chiusura dei kartodromi di Rezzato (Brescia) e Mantova. L’inizio dei lavori era previsto il 15 novembre 1988 e le prime gare nell’estate 1989. La zona prescelta è lontana dai centri abitati e su un terreno ondulato. Oggi (2005) il Kartodromo di Ala è regolarmente in funzione con un tracciato praticamente identico a quello mostrato in mappa, ma non so quando sia stato aperto. | ||||||||||||||||
Ubicazione | Chiesurone, Ala TN - Trento - Trentino-Alto Adige/Südtirol | ||||||||||||||||
Ubicazione | Chiesurone, Ala (Trento) | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 45°47'08" + 11°00'44" 45.785556 11.012222 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 656410.993 - Y = 5072190.706 - Fuso 32T | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 175 m - 574 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ala | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1988 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Ottobre 1988 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (3) |
Ala | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Ottobre 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1029 m | 3376 ft | 0,639 mi | (4) | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (4) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (4) |
Progetto 1988
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Febbraio 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
24 Gennaio 2007 |   | 1988 | Guido de Carli | ||||
20 Ottobre 2005 |   | 1988 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
18 Ottobre 2005 |   | 1988 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |