GBR - REGNO UNITO | ||||||
WOODVALE | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Woodvale SFT - Sefton (Merseyside district) - England | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 53°34'47" - 3°03'26" 53.579722 -3.057222 | |||||
Coordinate UTM | X = 496211.445 - Y = 5936764.5 - Fuso 30U | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 10 m - 33 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Woodvale | |||||
Descrizione | Ha ospitato il Campionato Sprint Britannico (British Sprint Championship) nel 1970 | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Aprile 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Aprile 2010 |   | Guido de Carli | andylaurence | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |