ITA - ITALIA | |||||||||
MALEGNO - BORNO | |||||||||
Descrizione | |||||||||
Ubicazione | Malegno BS - Brescia - Lombardia | ||||||||
Ubicazione | |||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°57'06" + 10°16'30" (circa) 45.951667 10.275 (circa) | ||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 598811.868 - Y = 5089467.669 - Fuso 32T (circa) | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 850 m - 2789 ft | ||||||||
Inaugurazione | 22 Agosto 1964 | ||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Malegno - Borno | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964÷1988 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | 22 Agosto 1964 | ||||
Chiusura | 1988 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Maggio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 8600 m | 28215 ft | 5,344 mi | (2) | |
Dislivello | 530 m | 1739 ft | 0,329 mi | (2) | |
Altitudine partenza s.l.m. | 320 m | 1050 ft | 0,199 mi | (2) |
Malegno - Borno | |||||
Descrizione | Nell’edizione del 2000 sono state usate chicanes artificiali | ||||
Anni | 1989÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | 1989 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Maggio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 8800 m | 28871 ft | 5,468 mi | (1) |
Malegno - Borno | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2001÷2002 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | 1989 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Maggio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5600 m | 18373 ft | 3,48 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Maggio 2010 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |