ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||
ONCATIVO | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Oncativo X - Córdoba - Centro | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 31°54'43" - 63°40'22" -31.911944 -63.672778 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 436391.215 - Y = 6469127.163 - Fuso 20J | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 280 m - 919 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 2 Luglio 1967 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 2 Luglio 1967 | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito de Oncativo | |||||
Descrizione | Circuito stradale con fondo misto, parte asfaltato e parte sterrato | ||||
Anni | 1967 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 2 Luglio 1967 | ||||
Chiusura | 2 Luglio 1967 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Giugno 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 37,7 km | 23,426 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
1 Giugno 2010 | Circuito de Oncativo | 1967 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |