| USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTIN, CIRCUIT OF THE AMERICAS (COTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Austin Raceway Park - Austin, Driveway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Alla fine di maggio 2010 è stato annunciato l'accordo per la realizzazione di un nuovo circuito ad Austin. Ha poi ospitato il GP USA di F.1 (e molto altro) dal 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Austin TX - Texas - Southern States Circa 6 km - 3,7 mi a sud est dell'aeroporto di Austin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 30°08'15" - 97°38'05" 30.1375 -97.634722 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 631502.214 - Y = 3334808.352 - Fuso 14R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 166 m - 545 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 21 Ottobre 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit of The Americas (COTA) | |||||
| Descrizione | Progetto 2010 | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Novembre 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Settembre 2010 | ||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5472 m | 17952 ft | 3,4 mi | Circuito completo | (7) |
| Lunghezza | 5470 m | 17946 ft | 3,399 mi | Circuito completo | (8) |
| Lunghezza | 5558 m | 18236 ft | 3,454 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
| Larghezza minima | 11,9 m | 39 ft | (7) | ||
| Larghezza massima | 15,8 m | 52 ft | (7) | ||
| Dislivello | 40,5 m | 133 ft | Circuito completo | (7) | |
| Lunghezza rettilineo | 1207 m | 3960 ft | 3/4 mi | Rettilineo più lungo | (7) |
| Circuit of The Americas (COTA): Grand Prix Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2012÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 21 Ottobre 2012 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Settembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5488 m | 18004 ft | 3,41 mi | Circuito completo | (1) |
| Lunghezza | 5513 m | 18089 ft | 3,426 mi | Circuito completo | (5) |
| Lunghezza | 5513 m | 18087 ft | 3,426 mi | Circuito completo | (6) |
| Lunghezza | 5516 m | 18097 ft | 3,428 mi | Circuito completo | (17) |
| Larghezza minima | 12,8 m | 42 ft | Circuito completo | (1) | |
| Larghezza massima | 15,8 m | 52 ft | Circuito completo | (1) | |
| Dislivello | 41 m | 135 ft | Circuito completo | (6) | |
| Dislivello | 39,6 m | 130 ft | Circuito completo | (1) | |
| Pendenza massima | 11 % | 6,3 ° | Salite | (6) | |
| Circuit of The Americas (COTA): National Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2012÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 21 Ottobre 2012 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Settembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3701 m | 12144 ft | 2,3 mi | (5) | |
| Circuit of The Americas (COTA): NASCAR Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 2025÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2025 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Settembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3862 m | 12672 ft | 2,4 mi | (5) | |
| Circuit of The Americas (COTA): Rallycross Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Rallycross | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Settembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Circuit of The Americas (COTA): Kart Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Settembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1014 m | 3326 ft | 0,63 mi | (5) | |
Austin: progetto del settembre 2010
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 19 Settembre 2025 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 26 Novembre 2012 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 20 Giugno 2012 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 18 Aprile 2012 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 23 Novembre 2010 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Descrizione con mappa | |
| 14 Settembre 2010 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 2 Settembre 2010 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | joe | Modifica | Descrizione | ||
| 30 Luglio 2010 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | Quintin03 | Modifica | Descrizione | ||
| 20 Giugno 2010 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | ||
| 18 Giugno 2010 | Circuit of The Americas (COTA) | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||