USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRAIRIE HILLS MOTORSPORTS CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Lake Village IN - Indiana - Midwest |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 41°04'21" - 87°22'16" 41.0725 -87.371111 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 468823.191 - Y = 4546871.638 - Fuso 16T | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 205 m - 673 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Track #1 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Luglio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (6) |
Track #2 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Luglio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3701 m | 12144 ft | 2,3 mi | (6) |
Track #3 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Luglio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3540 m | 11616 ft | 2,2 mi | (6) |
Track #4 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Luglio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (6) |
Track #5 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Luglio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | (6) |
Prairie Hills Motorsports Club | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Luglio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1448 m | 4752 ft | 0,9 mi | (6) |
Prairie Hills Motorsports Club | |||||
Descrizione | Sono disponibili 3600 diverse combinazioni del circuito | ||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Luglio 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1931 m | 6336 ft | 1,2 mi | Circuito Nord | (5) |
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | Circuito Nord | (5) |
Lunghezza | 4989 m | 16368 ft | 3,1 mi | Circuito Nord | (4) |
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | Circuito Sud | (5) |
Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | Circuito Sud | (5) |
Lunghezza | 585,785 km | 364 mi | Circuito Sud | (4) | |
Lunghezza | 9575 m | 31415 ft | 5,95 mi | Totale | (5) |
Lunghezza | 10911 m | 35797 ft | 6,78 mi | Totale | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Luglio 2010 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |