FRA - FRANCIA | ||||||
YVOIS | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Carignan 08 - Ardennes - Champagne-Ardenne | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 49°37'56" + 5°10'08" 49.632222 5.168889 | |||||
Coordinate UTM | X = 656614.472 - Y = 5499999.745 - Fuso 31U | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GéoPortail | |||||
Altitudine s.l.m. | 175 m - 574 ft | |||||
Inaugurazione | 5 Giugno 2010 | |||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Yvois | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2010 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Rievocazione storica | ||||
Inaugurazione | 5 Giugno 2010 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Settembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Settembre 2010 |   | 2010 | Guido de Carli | Martin Berrang | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |