CHN - CINA, REPUBBLICA POPOLARE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ORDOS ERDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito permanente livello FIA Grado 2, con una possibile espansione futura adatta anche alla Formula 1. Il 2/3 ottobre 2010 dovrebbe ospitare la 10° prova del campionato Superleague. Inizialmente era usata anche la traslitterazione "Erdos International Circuit" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Ordos City - Mongolia interna / Inner Mongolia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°37'23" +109°52'19" 39.623056 109.871944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 403180.929 - Y = 4386529.354 - Fuso 49S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1320 m - 4331 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1 Agosto 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ordos International Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2010÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1 Agosto 2010 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Aprile 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3100 m | 10171 ft | 1,926 mi | (5) | |
Lunghezza | 3751 m | 12306 ft | 2,331 mi | (4) | |
Lunghezza | 3751 m | 12306 ft | 2,331 mi | (6) | |
Pendenza massima | 5,9 % | 3,4 ° | (4) | ||
Raggio minimo curve | 11,5 m | 38 ft | (4) | ||
Superficie totale | 106 ettari | 1060000 m² | 261,929 acri | (6) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Aprile 2011 | Ordos International Circuit | 2010÷... | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |
7 Febbraio 2011 | Ordos International Circuit | 2010÷... | Guido de Carli | Lutz Huppenbauer | Modifica | Descrizione | |
23 Settembre 2010 | Ordos International Circuit | 2010÷... | Guido de Carli | Quintin03 | Modifica | Descrizione senza mappa | |
23 Settembre 2010 | Ordos International Circuit | 2010÷... | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione senza mappa | |
19 Maggio 2010 | Ordos International Circuit | 2010÷... | Guido de Carli | Lutz Huppenbauer | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |