CMR - CAMERUN | ||||||||||||||||
DOUALA | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Douala - Littoral | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 4°03'00" + 9°42'30" (circa) 4.05 9.708333 (circa) | |||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 578626.208 - Y = 447688.493 - Fuso 32N (circa) | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 15 m - 49 ft (circa) | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1950 | |||||||||||||||
Chiusura | 1950 | |||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Douala | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1950 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Ottobre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 10000 m | 32808 ft | 6,214 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
11 Ottobre 2010 |   | 1950 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |