ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||
VILLA CARLOS PAZ, PREMIO DE LA MONTAÑA | ||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Desafio De Los Valientes - Pan de Azúcar, Marimón - Villa Carlos Paz (callejero) - Villa Carlos Paz - San Francisco - Villa Carlos Paz - Villa Carlos Paz, Santa Rita del Lago - Villa Carlos Paz, Vuelta de Lago | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Alcuni tratti erano in comune con il Desafio De Los Valientes | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Villa Carlos Paz - Mina Clavero - Villa Carlos Paz X - Córdoba - Centro | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 31°23'00" - 64°28'30" (circa) -31.383333 -64.475 (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 359746.844 - Y = 6526973.611 - Fuso 20J (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 650 m - 2133 ft (circa) | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1963 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 11 Febbraio 1968 | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Villa Carlos Paz, Premio de la Montaña | |||||
Descrizione | Gara di Turismo Carrettera (TC) | ||||
Anni | 1963 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1963 | ||||
Chiusura | 1963 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Ottobre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 106 km | 65,867 mi | Lunghezza approssimata | (2) |
Premio de la Montaña | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1968 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 11 Febbraio 1968 | ||||
Chiusura | 11 Febbraio 1968 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Ottobre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 11 Febbraio 1968 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Villa Independencia - Copina - El Condor - Pampa de Achala - Mina Clavero - Pampa de Achala - El Condor - Copina - Villa Independencia | ||||
Lunghezza | 6000 m | 19685 ft | 3,728 mi | solo tratti asfaltati | (2) |
Lunghezza | 189,4 km | 117,691 mi | solo tratti sterrati | (2) | |
Lunghezza | 195,4 km | 121,419 mi | Lunghezza totale | (2) | |
Lunghezza | 97,7 km | 60,71 mi | Solo andata | (2) | |
Lunghezza | 97,7 km | 60,71 mi | Solo ritorno | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Ottobre 2010 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |