| ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI, FIERA DEL LEVANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione |
Circuito cittadino usato tra il 1947 e il 1956. Non so se e quali modifiche siano state fatte al circuito nel corso degli anni e nemmeno a quale configurazione si riferisca la mia mappa. Secondo The GEL Motorsport nel 1956 il senso di percorrenza era orario anziché antiorario come nelle edizioni precedenti e traguardo e box erano in un'altra posizione non meglio precisata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Bari BA - Bari - Puglia Intorno alla Fiera del Levante, Bari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 41°08'11" + 16°50'21" 41.136389 16.839167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 654361.093 - Y = 4555527.821 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Portale Cartografico Nazionale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1948 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 30 Maggio 1948 | ||||
| Chiusura | 30 Maggio 1948 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Corso Vittorio Veneto - Piazza Roma - Via Umberto Giordano - Via Giuseppe Verdi - Viale Saverio Mercadante - Via Napoli - Via Brigata Regina | ||||
| Lunghezza | 5350 m | 17552 ft | 3,324 mi | (6) | |
| Lunghezza | 5209 m | 17090 ft | 3,237 mi | da verificare | (7) |
| Lunghezza | 5540 m | 18176 ft | 3,442 mi | da verificare | (7) |
| Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1949 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 1949 | ||||
| Chiusura | 1949 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Agosto 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Corso Vittorio Veneto - Piazza Roma - Via Umberto Giordano - Via Giuseppe Verdi - Viale Saverio Mercadante - Via Napoli - Via Brigata Regina | ||||
| Lunghezza | 5340 m | 17520 ft | 3,318 mi | (8) | |
| Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1950 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 1950 | ||||
| Chiusura | 1950 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Agosto 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Corso Vittorio Veneto - Piazza Roma - Via Umberto Giordano - Via Giuseppe Verdi - Viale Saverio Mercadante - Via Napoli - Via Brigata Regina | ||||
| Lunghezza | 5350 m | 17552 ft | 3,324 mi | Lunghezza calcolata dalla velocità media | (2) |
| Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1951 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Agosto 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Corso Vittorio Veneto - Piazza Roma - Via Umberto Giordano - Via Giuseppe Verdi - Viale Saverio Mercadante - Via Napoli - Via Brigata Regina | ||||
| Lunghezza | 5535 m | 18159 ft | 3,439 mi | (3) | |
| Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1954 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Agosto 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Corso Vittorio Veneto - Piazza Roma - Via Umberto Giordano - Via Giuseppe Verdi - Viale Saverio Mercadante - Via Napoli - Via Brigata Regina | ||||
| Lunghezza | 5551 m | 18212 ft | 3,449 mi | (4) | |
| Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1955 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 1955 | ||||
| Chiusura | 1955 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Corso Vittorio Veneto - Piazza Roma - Via Umberto Giordano - Via Giuseppe Verdi - Viale Saverio Mercadante - Via Napoli - Via Brigata Regina | ||||
| Lunghezza | 5550 m | 18209 ft | 3,449 mi | ||
| Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | |||||
| Descrizione | Secondo The GEL Motorsport nel 1956 il senso di percorrenza era orario anziché antiorario come nelle edizioni precedenti e traguardo e box erano in un'altra posizione non meglio precisata. | ||||
| Anni | 1956 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 1956 | ||||
| Chiusura | 1956 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Via Brigata Regina - Via Napoli - Viale Saverio Mercadante - Via Giuseppe Verdi - Via Umberto Giordano - Piazza Roma - Corso Vittorio Veneto | ||||
| Lunghezza | 5550 m | 18209 ft | 3,449 mi | ||
| Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | |||||
| Descrizione | Progetto della metà degli anni '50 per un circuito semipermanente che avrebbe sfruttato parte del circuito del Lungomare e sarebbe stato completato da una nuova sezione da costruirsi intorno alla Fiera del Levante. Il progetto è stato accantonato per problemi urbanistici. Non ho altre informazioni | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Aprile 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
Bari, Fiera del Levante

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 22 Aprile 2007 | Circuito del Lungomare / Fiera del Levante | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | |||
| 18 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 22 Maggio 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
| 17 Maggio 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||