ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||
BERGAMO, MURA | |||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito cittadino ubicato nel centro storico di Bergamo («Città Alta»), usato il 19 maggio 1935 per il Gran Prix automobilistico «Coppa Città di Bergamo». Dal 26 settembre 2004 sono state organizzate alcune rievocazioni che hanno utilizzato questo stesso circuito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Bergamo BG - Bergamo - Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Bergamo, Città Alta | ||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 45°42'14" + 9°39'50" 45.703889 9.663889 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 551679.964 - Y = 5061362.69 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 385 m - 1263 ft | ||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito delle Mura | |||||
Descrizione | Il 19 maggio 1935 ha ospitato la 1° Coppa Città di Bergamo, unica gara automobilisitca ospitata su questo circuito. Nel periodo 1934÷1939 e 1946÷1950 potrebbe aver ospitato gare motociclistiche, di cui però non ho alcuna ulteriore notizia. Il 26 settembre 2004 e l’11 settembre 2005 ha ospitato la 2° e 3° Coppa Città di Bergamo, due rievocazioni storiche. | ||||
Anni | 1934÷1939, 1946÷1950, 2004÷2005 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1934 | ||||
Chiusura | 11 Settembre 2005 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Piazzale Sant’Agostino - Porta Sant’Agostino (Curva Sant’Agostino) - Viale delle Mura - Baluardo San Giovanni - Viale Cento Piante - Curva San Giacomo - Baluardo San Giacomo - Baluardo Santa Grata - Curva del Seminario - Viale Colle Aperto - Curva Colle Aperto - Tunnel del Pantano - Piazza Mascheroni - Via della Boccola - Chicane del Lantro - Via San Lorenzo - Curva San Lorenzo - Viale della Fara | ||||
Lunghezza | 2920 m | 9580 ft | 1,814 mi | (7) | |
Lunghezza | 2924 m | 9593 ft | 1,817 mi | (5) | |
Lunghezza | 2917 m | 9569 ft | 1,812 mi | Dalla foto aerea (*) | (6) |
Dislivello | 75 m | 246 ft | Dalla foto aerea (*) | (6) |
Circuito delle Mura | |||||
Descrizione | Il 31 maggio 2008 ha ospitato il Bergamo Historic Gran Prix, rievocazione per vetture storiche del vecchio circuito del 1935. Rispetto alle edizioni precedenti il circuito è invariato, ma percorso in senso antiorario e la partenza è stata spostata in Viale Colle Aperto. Il Paddock ora è situato in Piazza della Cittadella | ||||
Anni | 2008 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Rievocazione storica | ||||
Inaugurazione | 31 Maggio 2008 | ||||
Chiusura | 31 Maggio 2008 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale Colle Aperto - Curva del Seminario - Baluardo Santa Grata - Baluardo San Giacomo - Curva San Giacomo - Viale Cento Piante - Baluardo San Giovanni - Viale delle Mura - Porta Sant’Agostino (Curva Sant’Agostino) - Piazzale Sant’Agostino - Viale della Fara - Curva San Lorenzo - Via San Lorenzo - Chicane del Lantro - Via della Boccola - Piazza Mascheroni - Tunnel del Pantano - Curva Colle Aperto | ||||
Lunghezza | 2920 m | 9580 ft | 1,814 mi | (7) | |
Lunghezza | 2917 m | 9569 ft | 1,812 mi | Dalla foto aerea (*) | (6) |
Dislivello | 75 m | 246 ft | Dalla foto aerea (*) | (6) |
Circuito delle Mura | |||||
Descrizione | Circuito invariato rispetto al 2008, ma è il senso di rotazione è tornato orario | ||||
Anni | 2009÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Rievocazione storica | ||||
Inaugurazione | 31 Maggio 2009 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale Colle Aperto - Curva Colle Aperto - Tunnel del Pantano - Piazza Mascheroni - Via della Boccola - Chicane del Lantro - Via San Lorenzo - Curva San Lorenzo - Viale della Fara - Piazzale Sant’Agostino - Porta Sant’Agostino (Curva Sant’Agostino) - Viale delle Mura - Baluardo San Giovanni - Viale Cento Piante - Curva San Giacomo - Baluardo San Giacomo - Baluardo Santa Grata - Curva del Seminario | ||||
Lunghezza | 2920 m | 9580 ft | 1,814 mi | (7) | |
Lunghezza | 2917 m | 9569 ft | 1,812 mi | Dalla foto aerea (*) | (6) |
Dislivello | 75 m | 246 ft | Dalla foto aerea (*) | (6) |
Bergamo, Circuito delle Mura: edizioni a confronto
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Bergamo, Circuito delle Mura (1935, 2004÷2005)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Bergamo, Circuito delle Mura (2008)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Bergamo, Circuito delle Mura (2009÷...)
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
FOTO |
Le foto seguono il percorso nella configurazione originale, usata nel 1935 |
Foto di Guido de Carli - 2 Agosto 2003 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
21 | 22 | 23 | 24 |
Via della Boccola vista da Piazza Mascheroni | Via della Boccola | Via della Boccola | Via della Boccola. La gru è appena dopo la Chiesa di San Lorenzo |
29 | 30 | ||
Via Fara. Sullo sfondo: il traguardo e Piazzale S.Agostino | Piazzale S.Agostino (vedi foto 2 e 3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Febbraio 2011 | Guido de Carli | Guido de Carli | Simone Tacconi | Modifica | Descrizione con mappa | ||
23 Settembre 2008 | Circuito delle Mura | 1934÷1939, 1946÷1950, 2004÷2005 | Guido de Carli | Simone Tacconi | Modifica | Descrizione | |
11 Settembre 2008 | Guido de Carli | Martin Berrang | Modifica | Descrizione | |||
3 Ottobre 2004 | Circuito delle Mura | 1934÷1939, 1946÷1950, 2004÷2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
27 Settembre 2004 | Circuito delle Mura | 1934÷1939, 1946÷1950, 2004÷2005 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
3 Agosto 2003 | Circuito delle Mura | 1934÷1939, 1946÷1950, 2004÷2005 | Guido de Carli | Nuovo | Foto (su questo sito) | ||
3 Agosto 2003 | Circuito delle Mura | 1934÷1939, 1946÷1950, 2004÷2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
21 Maggio 2003 | Circuito delle Mura | 1934÷1939, 1946÷1950, 2004÷2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |