ITA - ITALIA | |
BIELLA | |
Descrizione | |
Ubicazione | Biella BI - Biella - Piemonte |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°34'00" + 8°04'00" (circa) 45.566667 8.066667 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 427167.841 - Y = 5046326.666 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 420 m - 1378 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Biella | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1934÷1935 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2200 m | 7218 ft | 1,367 mi |
Circuito Primo Lanza | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1932÷1935, 1939 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |