| ARG - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANDIL, MIXTO (1967) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Tandil, Cascada / Espelet - Tandil, Hipódromo - Tandil, Panoramico (1977÷1992) - Tandil, Parque Industrial - Tandil, Rutero (1950÷1951) - Tandil, Serrano, Vuelta de la Carrettera (1952÷1966) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Tandil B - Buenos Aires - Buenos Aires |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 37°24'32" - 58°54'32" -37.408889 -58.908889 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 331060.1 - Y = 5858056.669 - Fuso 21H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. (circa) | 170 m - 558 ft (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 12 Novembre 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | 12 Novembre 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito Mixto | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1967 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale | ||||
| Inaugurazione | 12 Novembre 1967 | ||||
| Chiusura | 12 Novembre 1967 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Settembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | Ruta Provincial 74 - Almacén La Vasconia - Ruta Nacional 226 - Curva de "El Amanecer" - Almacén La Estrella - Fulton - Empalme Ruta Provincial 74 | ||||
| Lunghezza | 45,737 km | 28,42 mi | solo tratti asfaltati | (4) | |
| Lunghezza | 14205 m | 46604 ft | 8,827 mi | solo tratti sterrati | (4) |
| Lunghezza | 59,624 km | 37,05 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) | |
| Lunghezza | 59,942 km | 37,247 mi | Totale | (4) | |
| Dislivello | 110 m | 361 ft | Dalla foto aerea (*) | (3) | |
| Pendenza massima (salita) | 5 % | 2,9 ° | Dalla foto aerea (*) | (3) | |
| Pendenza massima (discesa) | 6 % | 3,4 ° | Dalla foto aerea (*) | (3) | |
Tandil: varie configurazioni
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Tandil, Circuito Mixto 1967
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 20 Settembre 2025 | Circuito Mixto | 1967 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |
| 29 Novembre 2010 | Circuito Mixto | 1967 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||