ITA - ITALIA | |||||||||||||
CAIVANO | |||||||||||||
Descrizione | Circuito cittadino inaugurato il 4 marzo 1979 per il I Trofeo Giovanni Rippa, una gara di moto per juniores e gentleman. Si tratta della prima gara motociclistica di velocità a Napoli dopo 23 anni. Il circuito era delimitato da balle di paglia e i piloti lo consideravano simpatico, divertente e abbastanza sicuro. I problemi riguardavano un fondo da rifare in molti punti, un po’ di polvere e soprattutto il pubblico molto indisciplinato. Fortunatamente non ci sono stati incidenti. Non so se sono state disputate altre gare motociclistiche. Negli stessi anni è stato usato anche per gare clandestine di auto, sia in circuito che di accelerazione | ||||||||||||
Ubicazione | Caivano NA - Napoli - Campania | ||||||||||||
Ubicazione | Zona industriale di Pascarola, comune di Caivano, a circa 15 km - 9 mi da Napoli | ||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 40°57'00" + 14°18'00" (circa) 40.95 14.3 (circa) | ||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 441084.253 - Y = 4533442.494 - Fuso 33T (circa) | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||
Inaugurazione | 4 Marzo 1979 | ||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito di Pascarola | |||||
Descrizione | La lunghezza dichiarata prima della gara è di 2700 m. Ho provato a calcolare la lunghezza effettiva (v. in fondo alla pagina per dettagli) partendo dal tempo e dalla media del vincitore. Non so però quanti giri fossero lunghe le gare, quindi ho ipotizzato due lunghezze, una approssimata per difetto e una per eccesso. Visti i calcoli, suppongo che la lunghezza esatta fosse intorno ai 2650 m. | ||||
Anni | 1979 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 4 Marzo 1979 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Marzo 1979 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 2700 m | 8858 ft | 1,678 mi | (2) | |
Lunghezza (circa) | 2650 m | 8694 ft | 1,647 mi | Lunghezza calcolata dalla velocità media | (2) |
Circuito di Pascarola | |||||
Descrizione | Circuito clandestino usato per gare illegali sia in circuito che di accelerazione | ||||
Anni | 1980 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Settembre 1980 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 2500 m | 8202 ft | 1,553 mi | (3) |
Caivano, Circuito di Pascarola 1979
Caivano, Circuito di Pascarola 1980
br>
RISULTATI 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo della lunghezza della pista partendo dai risultati delle gare del 4 marzo 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Settembre 2007 | Circuito di Pascarola | 1980 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
4 Dicembre 2004 | Circuito di Pascarola | 1979 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |