CHN - CINA, REPUBBLICA POPOLARE | |||||||||||
BEIJING INTERNATIONAL STREET CIRCUIT (SUPERLEAGUE) | |||||||||||
Da non confondere con | Beijing / Da Dushezhen - Beijing Goldenport Motor Park - Beijing Jingkai (A1GP) - Beijing Olympic Stadium | ||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Beijing / Pechino - Beijing | ||||||||||
Ubicazione | Shunyi Park, sito usato per le gare di canottaggio e canoa delle Olimpiadi di Pechino 2008 | ||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°10'15" +116°41'03" 40.170833 116.684167 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 473107.87 - Y = 4446766.104 - Fuso 50T | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 34 m - 112 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 10 Ottobre 2010 | ||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Beijing International Street Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2010÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 10 Ottobre 2010 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Gennaio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2721 m | 8927 ft | 1,691 mi | (1) | |
Lunghezza | 2733 m | 8967 ft | 1,698 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Gennaio 2011 | Beijing International Street Circuit | 2010÷... | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |