ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VUELTA DE ARRECIFES (1959÷1965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Arrecifes, El Costanero - Arrecifes, El Rincón - Arrecifes, General San Martín - Arrecifes, Gran Premio - Vuelta de Arrecifes (1966÷1967) - Vuelta de Arrecifes (1973) / Vuelta de Salto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Arrecifes B - Buenos Aires - Buenos Aires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) |
- 34°04'40" - 60°05'50" (circa) -34.077778 -60.097222 (circa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 767863.663 - Y = 6225416.173 - Fuso 20H (circa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 30 m - 98 ft (circa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 31 Maggio 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 30 Maggio 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Vuelta de Arrecifes para Turismo de Carretera | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959÷1965 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 31 Maggio 1959 | ||||
Chiusura | 30 Maggio 1965 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Gennaio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Arrecifes - Salto - Carmen de Areco - Arrecifes | ||||
Lunghezza | 72,65 km | 45,144 mi | solo tratti asfaltati | (1) | |
Lunghezza | 39,3 km | 24,421 mi | solo tratti sterrati | (1) | |
Lunghezza | 111,95 km | 69,564 mi | Lunghezza totale | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Gennaio 2011 | Circuito Vuelta de Arrecifes para Turismo de Carretera | 1959÷1965 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |