GER - GERMANIA | ||||||
BERLIN, TRABRENNBAHN MARIENDORF | ||||||
Da non confondere con | AVUS - Automobil Verkehrs und Ubung Straße - Berlin F.1 (1987) - Berlin, Radrennbahn des Werner-Seelenbinder-Stadions - Berlin, Stalinallee - Berlin, Trabrennbahn Karlshorst - Berlin, Trabrennbahn Ruhleben | |||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Berlin BE - Berlin - 1949÷1990: BRD / DDR | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 52°25'44" + 13°23'26" 52.428889 13.390556 | |||||
Coordinate UTM | X = 390573.491 - Y = 5809960.496 - Fuso 33U | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 46 m - 151 ft | |||||
Inaugurazione | 1950 | |||||
Chiusura | 1950 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Trabrennbahn Mariendorf | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Ippodromo (circuito ricavato dentro o intorno ad un ippodromo) | ||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1950 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Gennaio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
17 Gennaio 2011 | Radrennbahn des Werner-Seelenbinder-Stadions | 1949 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione senza mappa | |
30 Dicembre 2010 | Radrennbahn des Werner-Seelenbinder-Stadions | 1949 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |