ITA - ITALIA | |
CASELLE, PISTA VERDE | |
Descrizione | |
Ubicazione | Caselle d’Altivole, Altivole TV - Treviso - Veneto |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | + 45°44'12" + 11°59'49" 45.736667 11.996944 |
Coordinate UTM | X = 733156.098 - Y = 5069158.917 - Fuso 32T |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | 76 m - 249 ft |
Inaugurazione | 19 Giugno 1988 |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Pista Verde | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Aprile 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Curva della Croce Rossa - Variante Senna - Tornantino - Quadra - Ferro di Cavallo - Curva del Boschetto - Curvone Rialto | ||||
Lunghezza | 750 m | 2461 ft | 0,466 mi | (4) | |
Lunghezza | 800 m | 2625 ft | 0,497 mi | (3) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (3) | ||
Larghezza minima | 7 m | 23 ft | (4) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | Rettilineo traguardo | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
6 Aprile 2007 | Pista Verde | Guido de Carli | |||||
13 Gennaio 2005 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |