GER - GERMANIA | ||||||
WURZEN | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Wurzen SN - Sachsen - 1949÷1990: DDR | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 51°22'00" + 12°44'00" (circa) 51.366667 12.733333 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 342214.806 - Y = 5693039.533 - Fuso 33U (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GoYellow.de | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 120 m - 394 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | 1962 | |||||
Chiusura | 24 Ottobre 1964 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Wurzen | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1962÷1964 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1962 | ||||
Chiusura | 24 Ottobre 1964 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Aprile 2019 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3700 m | 12139 ft | 2,299 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
1 Aprile 2019 |   | 1962÷1964 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
3 Aprile 2011 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |