GER - GERMANIA | ||||||
ZWÖNITZ | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Zwönitz SN - Sachsen - 1949÷1990: DDR | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 50°37'13" + 12°52'36" 50.620278 12.876667 | |||||
Coordinate UTM | X = 349800.42 - Y = 5609751.442 - Fuso 33U | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GoYellow.de | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 700 m - 2297 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | 7 Settembre 1969 | |||||
Chiusura | 19 Settembre 1971 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Zwönitz | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1969÷1971 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | 7 Settembre 1969 | ||||
Chiusura | 19 Settembre 1971 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Aprile 2019 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
1 Aprile 2019 |   | 1969÷1971 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
3 Aprile 2011 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |