ARG - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||
MAR DEL PLATA, PUNTA MOGOTES | |||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Mar del Plata (autódromo) - Mar del Plata - Miramar - Mar del Plata, Atlantic F.1 (2013) - Mar del Plata, El Torreón - Mar del Plata, Golf Club - Mar del Plata, Hipódromo - Mar del Plata, La Perla - Mar del Plata, Playa Grande | ||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Mar del Plata B - Buenos Aires - Buenos Aires | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 38°04'05" - 57°32'52" (circa) -38.068056 -57.547778 (circa) | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 451950.857 - Y = 5786492.354 - Fuso 21H (circa) | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 10 m - 33 ft (circa) | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 20 Marzo 1983 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | 7 Aprile 1985 | ||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Mar del Plata, Punta Mogotes | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1983÷1985 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 20 Marzo 1983 | ||||
Chiusura | 7 Aprile 1985 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Aprile 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1680 m | 5512 ft | 1,044 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Aprile 2011 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |