| ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELLOLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Cellole CE - Caserta - Campania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione | vicino a Cellole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 41°11'08" + 13°51'13" 41.185556 13.853611 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 403856.96 - Y = 4559989.28 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - Portale Cartografico Nazionale
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. (circa) | 10 m - 33 ft (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellole | |||||
| Descrizione | Progetto dell'estate 1987. Il progetto prevedeva la costruzione di un autodromo (adatto sia ad auto che a moto), di piste rallycross, autocross e motocross, un kartodromo e una pista di atterraggio per aerei da turismo. Non so se il progetto del katrodromo sia uguale all'International Motor Speedway, l'unica pista finora costruita (2003). | ||||
| Anni | 1987 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Giugno 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Agosto 1987 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4100 m | 13451 ft | 2,548 mi | Circuito completo | (10) |
| Cellole International Motor Speedway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1300 m | 4265 ft | 0,808 mi | ||
| Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (7) | |
| Cellole International Motor Speedway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Dicembre 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza (circa) | 4500 m | 14764 ft | 2,796 mi | Circuito lungo | (3) |
Progetto 1987

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 13 Novembre 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 29 Ottobre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||