USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
THERMAL RACING MOTORSPORTS | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione |
Thermal CA - California - Western States |
|||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 33°36'09" -116°09'06" 33.6025 -116.151667 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 578705.858 - Y = 3718405.868 - Fuso 11S | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | -45 m - -148 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | Wilson Motorsport | |||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Grand Prix Track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Luglio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 7242 m | 23759 ft | 4,5 mi | (2) | |
Lunghezza rettilineo | 427 m | 1400 ft | 0,265 mi | (2) | |
Lunghezza rettilineo | 457 m | 1500 ft | 0,284 mi | (2) | |
Lunghezza rettilineo | 640 m | 2100 ft | 0,398 mi | (2) | |
Lunghezza rettilineo | 762 m | 2500 ft | 0,473 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
Thermal Racing Motorsports | |||||
Descrizione | Altre configurazioni | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Luglio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (2) | |
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (2) | |
Lunghezza | 1770 m | 5808 ft | 1,1 mi | (2) | |
Lunghezza | 1931 m | 6336 ft | 1,2 mi | (2) | |
Lunghezza | 2092 m | 6864 ft | 1,3 mi | (2) | |
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (2) | |
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | (2) | |
Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | (2) | |
Lunghezza | 3540 m | 11616 ft | 2,2 mi | (2) | |
Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | (2) | |
Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | (2) | |
Lunghezza | 4184 m | 13728 ft | 2,6 mi | (2) | |
Lunghezza | 4345 m | 14256 ft | 2,7 mi | (2) | |
Lunghezza | 5150 m | 16896 ft | 3,2 mi | (2) | |
Lunghezza | 5311 m | 17424 ft | 3,3 mi | (2) | |
Lunghezza | 6115 m | 20063 ft | 3,8 mi | (2) | |
Lunghezza | 6276 m | 20591 ft | 3,9 mi | (2) | |
Lunghezza | 7081 m | 23231 ft | 4,4 mi | (2) |
Kart Track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Luglio 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1448 m | 4752 ft | 0,9 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Luglio 2011 | Guido de Carli | Roelard Smit | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |