ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESENATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito cittadino, usato dal 1958 al 1971 per gare del Campionato Italiano Motociclismo. Ha inoltre ospitato gare automobilistiche: la Formula Junior vi ha corso 5 volte dal 1959 al 1963. Il 18 aprile 1971 sul circuito disegnato in verde sulla mappa si è disputato il XIII Circuito Internazionale Riviera di Cesenatico - Trofeo d’Oro Shell, gara motociclistica. Visto che le fonti sono confuse fra loro e indicano lunghezze molto diverse, probabilmente nel corso degli anni precedenti la pista è stata usata in diverse configurazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Cesenatico RN - Rimini - Emilia Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Il via era davanti al Grand Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 44°12'02" + 12°24'21" 44.200556 12.405833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 292714.769 - Y = 4897421.238 - Fuso 33T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Cesenatico | |||||
Descrizione | Secondo l’archivio di Andrea questa configurazione è stata usata dal 1958 al 1961, dato che non combacia con le altre fonti | ||||
Anni | 1959÷1960 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2600 m | 8530 ft | 1,616 mi | (1) | |
Lunghezza | 2600 m | 8530 ft | 1,616 mi | (3) | |
Lunghezza | 2600 m | 8530 ft | 1,616 mi | (4) |
Cesenatico | |||||
Descrizione | Secondo l’archivio di Andrea questa configurazione è stata usata dal 1962 al 1971, dato che non combacia con le altre fonti | ||||
Anni | 1961÷1963 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2750 m | 9022 ft | 1,709 mi | (1) | |
Lunghezza | 2750 m | 9022 ft | 1,709 mi | (5) | |
Lunghezza | 2750 m | 9022 ft | 1,709 mi | (6) | |
Lunghezza | 2750 m | 9022 ft | 1,709 mi | (7) |
Cesenatico | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1958÷1971 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1958 | ||||
Chiusura | 1971 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3600 m | 11811 ft | 2,237 mi |
Cesenatico | |||||
Descrizione | |||||
Anni | ....÷1971 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3750 m | 12303 ft | 2,33 mi | (8) |
Cesenatico | |||||
Descrizione | Domenica 4 aprile 2004 è stato organizzato una rievocazione del vecchio circuito. Il via era come una volta davanti al Grand Hotel, in Piazza A.Costa, per poi proseguire in Viale Carducci, affrontare la famosa Curva Kamikaze, via dei Mille e tornare al traguardo per via Roma. | ||||
Anni | 2004 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Rievocazione storica | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Gennaio 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viale Giosué Carducci - Piazza Cavallotti (curva Kamikaze) - Viale Anita Garibaldi - Viale dei Mille - Viale Roma - Viale Giosué Carducci | ||||
Lunghezza | 1200 m | 3937 ft | 0,746 mi | (9) | |
Lunghezza | 1500 m | 4921 ft | 0,932 mi | (10) |
Cesenatico 1971 (3750 m)
Cesenatico 2004
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
30 Maggio 2006 | Guido de Carli | Pier Paolo Garagnani | Modifica | Mappa | |||
10 Gennaio 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Pier Paolo Garagnani | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |