ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||
CHIESUOL DEL FOSSO | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Chiesuol del Fosso FE - Ferrara - Emilia Romagna | ||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 44°48'49" + 11°33'31" 44.813611 11.558611 | ||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 702310.951 - Y = 4965430.1 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 9 m - 30 ft | ||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Chiesuol del Fosso | |||||
Descrizione | Progetto di fine 1999 per un circuito per la scuola di Guida Sicura di Fabrizio Salatini. Non sono previste tribune. Entro 1 anno è prevista la costruzione di una prima parte di 1 km - 0,62 mi; in 3-4 anni si dovrebbe arrivare a 3 - 4 km (1,86 - 2,49 mi) | ||||
Anni | 1999 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Gennaio 2000 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (4) | |
Lunghezza (circa) | 3000 m | 9843 ft | 1,864 mi | Lunghezza approssimativa: valore minimo | (4) |
Lunghezza (circa) | 4000 m | 13123 ft | 2,486 mi | Lunghezza approssimativa: valore massimo | (4) |
Chiesuol del Fosso | |||||
Descrizione | Sul sito ufficiale della Scuola Guida Sicura di Fabrizio Salatini nel giugno 2002 era riportata questa mappa diversa e diceva che la pista era in costruzione. Oggi (novembre 2003) sul sito non si fa più alcun accenno alla pista e non so cosa sia successo nel frattempo. | ||||
Anni | 2002 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Novembre 2003 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Chiesuol del Fosso | |||||
Descrizione | I lavori di costruzioni sono iniziati nel 2004 e interrotti nel 2005. Da allora, il cantiere è in stato di abbandono. | ||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Settembre 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3030 m | 9941 ft | 1,883 mi | (6) | |
Lunghezza | 1197,7 m | 3929 ft | 0,744 mi | Somma di tutti i rettilinei | (6) |
Lunghezza | 1832,3 m | 6011 ft | 1,139 mi | Somma di tutte le curve | (6) |
Chiesuol del Fosso, progetto 1999
Chiesuol del Fosso, progetto 2002
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Settembre 2012 |   | 2005 | Guido de Carli | micap | Modifica | Descrizione | |
27 Agosto 2007 | Guido de Carli | Michele Capozzolo | Modifica | Descrizione | |||
29 Gennaio 2005 |   | 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione senza mappa | ||
6 Novembre 2004 |   | 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
10 Novembre 2003 |   | 2002 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |