POR - PORTOGALLO | |||||||||||
VW AUTOEUROPA | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Quinta do Anjo; Palmela | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 38°34'53" - 8°59'05" 38.581389 -8.984722 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 501330.709 - Y = 4270324.651 - Fuso 29S | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
VW AutoEuropa | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1990 m | 6529 ft | 1,237 mi | ||
Lunghezza | 1990 m | 6529 ft | 1,237 mi | Dalla foto aerea (*) | (2) |
VW AutoEuropa
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Vasco | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |