| POR - PORTOGALLO | ||||||||||||||||
| SERRA DA ESTRELA | ||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||
| Ubicazione | Rampa da Serra da Estrela; Covilhã | |||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 40°17'14" - 7°31'15" 40.287222 -7.520833 |
|||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 625732.966 - Y = 4460686.424 - Fuso 29T | |||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | ||||||||||||||||
| Inaugurazione | ||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||
| Serra da Estrela | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 5010 m | 16437 ft | 3,113 mi | ||
| Lunghezza | 5010 m | 16437 ft | 3,113 mi | ||
Serra da Estrela
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Vasco | Nuovo | Descrizione con mappa | |
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||