POR - PORTOGALLO | ||||||||||||||||
SEIA | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Serra da Estrela | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°26'31" - 7°44'03" 40.441944 -7.734167 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 607352.722 - Y = 4477579.872 - Fuso 29T | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | ||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Seia | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 460 m | 1509 ft | 0,286 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 460 m | 1509 ft | 0,286 mi | Dalla foto aerea (*) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |