POR - PORTOGALLO | ||||||||||||||||
BOMBARRAL, KIRO | ||||||||||||||||
Descrizione | Sono disponibili 60 diverse configurazioni | |||||||||||||||
Ubicazione | Bombarral - Leiria - Portugal continental | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°16'00" - 9°11'22" 39.266667 -9.189444 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 483657.46 - Y = 4346386.686 - Fuso 29S | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 100 m - 328 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 2000 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kartodromo Internacional da Regiao Oeste (KIRO) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2000÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 2000 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1225 m | 4019 ft | 0,761 mi | Circuito completo | (2) |
Lunghezza | 1230 m | 4035 ft | 0,764 mi | Circuito completo | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (2) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 | Kartodromo Internacional da Regiao Oeste (KIRO) | 2000÷... | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |