POR - PORTOGALLO | ||||||||||||||||
CARREGADO | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Campera | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 39°16'13" - 8°57'50" 39.270278 -8.963889 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 503114.984 - Y = 4346770.942 - Fuso 29S | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | ||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Carregado | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 820 m | 2690 ft | 0,51 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 820 m | 2690 ft | 0,51 mi | Circuito completo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |