POR - PORTOGALLO | |||||||||||
CHAVES | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | RiaKart | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°43'18" - 7°27'38" 41.721667 -7.460556 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 628048.954 - Y = 4620018.966 - Fuso 29T | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Chaves | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 600 m | 1969 ft | 0,373 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 600 m | 1969 ft | 0,373 mi | Circuito completo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |