POR - PORTOGALLO | ||||||||||||||||
ODIVELAS | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Vale de Paiã | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 38°46'43" - 9°11'34" 38.778611 -9.192778 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 483255.113 - Y = 4292226.918 - Fuso 29S | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | ||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Odivelas | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 790 m | 2592 ft | 0,491 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 790 m | 2592 ft | 0,491 mi | Circuito completo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |