POR - PORTOGALLO | |
PARQUE DO REITOR | |
Descrizione | |
Ubicazione | Carapinheira |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | + 40°13'16" - 8°40'07" 40.221111 -8.668611 |
Coordinate UTM | X = 528195.842 - Y = 4452351.501 - Fuso 29T |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Parque do Reitor | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 980 m | 3215 ft | 0,609 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 980 m | 3215 ft | 0,609 mi | Dalla foto aerea (*) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |