POR - PORTOGALLO | ||||||
SEIXAL | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Indoor Karting Seixal | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 38°38'07" - 9°08'57" 38.635278 -9.149167 |
|||||
Coordinate UTM | X = 487017.316 - Y = 4276314.81 - Fuso 29S | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. | ||||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Seixal | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo al coperto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 420 m | 1378 ft | 0,261 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 420 m | 1378 ft | 0,261 mi | Circuito completo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |