POR - PORTOGALLO | |
MAIA INDOOR KARTING | |
Descrizione | Kartodromo coperto, probabilmente chiuso |
Ubicazione | Maia - Porto - Portugal continental |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 41°15'35" - 8°38'31" (circa) 41.259722 -8.641944 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 529994.567 - Y = 4567651.127 - Fuso 29T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 120 m - 394 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Maia Indoor Karting | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo al coperto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Ottobre 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 370 m | 1214 ft | 0,23 mi | Circuito completo | |
Lunghezza | 370 m | 1214 ft | 0,23 mi | Circuito completo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Ottobre 2011 |   | Guido de Carli | Vasco | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |