ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||
SAN MARTINO DEL LAGO | |||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | I lavori di costruzione del circuito sono iniziati nel 2011 e la pista dovrebbe essere aperta al pubblico nell’aprile 2012 (circuito principale) e maggio 2012 (kartodromo). | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | San Martino del Lago CR - Cremona - Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 45°05'05" + 10°18'33" 45.084722 10.309167 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 603030.198 - Y = 4993195.637 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 27 m - 89 ft | ||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 7 Luglio 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
San Martino del Lago | |||||
Descrizione | La pista è stata ufficialmente inaugurata il 7 luglio 2012, ma in realtà era già operativa da qualche tempo | ||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 7 Luglio 2012 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Luglio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3400 m | 11155 ft | 2,113 mi | (5) | |
Lunghezza | 3450 m | 11319 ft | 2,144 mi | Circuito completo | (7) |
Lunghezza | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | Circuito completo | (6) |
Lunghezza | 1542 m | 5059 ft | 0,958 mi | Circuito corto n° 1 | (7) |
Lunghezza | 1834 m | 6017 ft | 1,14 mi | Circuito corto n° 2 | (7) |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (6) | ||
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (7) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (6) | ||
Larghezza massima | 14 m | 46 ft | (7) | ||
Lunghezza rettilineo | 940 m | 3084 ft | 0,584 mi | Rettilineo più lungo | (7) |
Lunghezza rettilineo | 950 m | 3117 ft | 0,59 mi | Rettilineo più lungo | (5) |
Lunghezza rettilineo | 950 m | 3117 ft | 0,59 mi | Rettilineo più lungo | (7) |
Sopraelevazione | 5 % | 2,9 ° | Massima | (7) |
San Martino del Lago | |||||
Descrizione | Al momento (inizio 2012) non è previsto di ospitare Supermotard. Inaugurazione prevista: settembre 2012 | ||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Luglio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (6) | |
Lunghezza | 1040 m | 3412 ft | 0,646 mi | (5) | |
Lunghezza | 1040 m | 3412 ft | 0,646 mi | (5) | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (7) | ||
Larghezza massima | 10 m | 33 ft | (7) | ||
Lunghezza rettilineo | 120 m | 394 ft | Rettilineo più lungo | (7) | |
Lunghezza rettilineo | 128 m | 420 ft | Rettilineo più lungo | (7) | |
Sopraelevazione | 3 % | 1,7 ° | Massima | (7) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Luglio 2012 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
20 Febbraio 2012 | Guido de Carli | Il Longa | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |