JPN - GIAPPONE | |||||||||||||
OWARA | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Toyama - Toyama - Chūbu | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 36°36'25" +137°06'29" 36.606944 137.108056 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 688539.965 - Y = 4053339.676 - Fuso 53S | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - portal.cyberjapan.jp | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 119 m - 390 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Owara Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 18 Luglio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1050 m | 3445 ft | 0,652 mi | (3) | |
Larghezza minima | 8 m | 26 ft | (3) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (3) | ||
Lunghezza rettilineo | 140 m | 459 ft | Rettilineo traguardo |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Agosto 2012 | Owara Circuit | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | ||
18 Luglio 2012 | Owara Circuit | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | ||
21 Marzo 2012 | Owara Circuit | Guido de Carli | Kouichi Asada | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |