RSA - SUDAFRICA | ||||||
KLEINPLASIE OVAL | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Worcester - Western Cape | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | - 33°38'38" + 19°28'07" -33.643889 19.468611 | |||||
Coordinate UTM | X = 357985.563 - Y = 6276276.137 - Fuso 34H | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 235 m - 771 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Kleinplasie Oval | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Aprile 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Aprile 2012 |   | Guido de Carli | Jochem van Bruggen | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |